Техническая характеристика
- Собственное производство
- Заменяемые элементы
- Толщина стен 30 см.
- Масса 17 400 кг.
Схемы и состав
БКТП - (комплектная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе) является надежным сооружением, используемым для распределения электроэнергии (переменного 3-фазного электротока 60 и 50 Герц) в сетях с изолированным или заземленным нулевым кабелем.
Комплектация БКТП
Со стороны высокого напряжения в комплектных блочных подающих станциях устанавливаются камеры КСО, для низкого напряжения – панели ЩО-70.
Блочная трансформаторная подстанция также комплектуется общим пунктом управления с защитной аппаратурой, сигнализацией, устройствами управления, телемеханики и высокочастотной связи.
Типовые примеры
По конструктивному исполнению | В утепленном блок-боксе | Столбовая | |
По электрической схеме на стороне ВН | Тупиковая | Проходная | Тупиковая |
По способу установки | Стационарная, передвижная (на полозьях) | Стационарная | |
По числу применяемых силовых трансформаторов | Одно-трансформаторная | Двух-трансформаторная | Одно-трансформаторная |
По выполнению высоковольтного ввода | Воздушный, кабельный | Воздушный | |
По выполнению вводов отходящих линий на стороне НН | Воздушный, кабельный | Воздушный, кабельный | |
По выполнению нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью, с изолированной нейтралью (по специальному заказу) | ||
По мощности силового трансформатора, кВА | 25 - 2500 | 25 - 250 |
Типы БКТП
Различают блочные КТП на 35 кВ и 110 кВ. Трансформаторная комплектная подстанция блочного типа бывает стационарной или перевозимой.
Оборудование в БКТП располагается в двух типовых вариантах:
- БКТП (с одним трансформатором);
- 2БКТП (двухтрансформаторная).
Техническая характеристика
Исполнение корпуса БКТП | Монолитный железобетон |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 4920х4970х3020 |
Степень защиты БКТП | IP 43 |
Климатическое исполнение | У1 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 36 |
Номинальный ток на стороне ВН, А | 630 |
Тип РУВн | КРУЭ типа SafeRing (АВВ, Норвегия) |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Номинальный ток на стороне НН, А | до 4000 |
Тип РУНН | Распределительный шкаф низкого напряжения |
Силовой трансформатор 35/0,4 кВ | Масляный герметичный типа ТТО |
Количество присоединений 35 кВ | до 5-ти на секцию |
Количество присоединений 0,4 кВ | до 18-ти на секцию |
Мощность силового трансформатора | до 2500 кВА |
Срок службы | 30 лет |
Условные обозначения БКТП
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Количество трансформаторов |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Блочная |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Комплектная |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Трансформаторная |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Подстанция |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 |
Тип корпуса: В металлическом (М) В утепленном из "сэндвич" панелей (У) |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Номинальная мощность силового трансформатора, кВА |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Год разработки |
2-Б-К-Т-П-Х-Х-Х-0,4-05-У1 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150 |
Эксплуатация БКТП
Блочные комплектные подстанции подлежат эксплуатации в умеренной/холодной климатических зонах, на высоте менее 1000 метров над уровнем моря. Не разрешается использование БКТП в среде, подверженной усиленному загрязнению, воздействию химических отложений, токопроводящих частиц, агрессивных паров/газов.
Стоимость
Изготовление БКТП на заводе осуществляется под конкретного заказчика. Вы можете узнать стоимость блочной трансформаторной подстанции, отправив нам запрос
Узнать стоимостьЗаказать
Для заказа подстанции, вам необходимо заполнить опросный лист. Вы можете скачать его с нашего сайта и заполнить самостоятельно, затем выслать заполненный опросник на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или, заполнить форму опросного листа прямо у нас на сайте.
Примеры в действии
Фото
Технический паспорт
Скачать